Statistiques des tirages de loterie

Dernier tirage loto  5 25 37 39 40 49  : Gagnants : 687 
Statistiques des Numéros
Statistiques d'apparition des numeros sur les tirages effectués ( Nombre de tirages effectués : 11269 ) :
Numéro Nombre de Tirage Fréquence de Tirage
1 1317 11,69%
2 1423 12,63%
3 1409 12,5%
4 1349 11,97%
5 1391 12,34%
6 1416 12,57%
7 1396 12,39%
8 1421 12,61%
9 1391 12,34%
10 1345 11,94%
11 1417 12,57%
12 1415 12,56%
13 1424 12,64%
14 1357 12,04%
15 1389 12,33%
16 1385 12,29%
17 1303 11,56%
18 1315 11,67%
19 1379 12,24%
20 1417 12,57%
21 1378 12,23%
22 1359 12,06%
23 1440 12,78%
24 1384 12,28%
25 1407 12,49%
26 1341 11,9%
27 1392 12,35%
28 1339 11,88%
29 1350 11,98%
30 1472 13,06%
31 1411 12,52%
32 1367 12,13%
33 1397 12,4%
34 1421 12,61%
35 1382 12,26%
36 1429 12,68%
37 1379 12,24%
38 1374 12,19%
39 1375 12,2%
40 1401 12,43%
41 1401 12,43%
42 1396 12,39%
43 1358 12,05%
44 1351 11,99%
45 1364 12,1%
46 1351 11,99%
47 1385 12,29%
48 1349 11,97%
49 1357 12,04%


Logo de la marque DreamCentury
Loto gratuit sans obligation d'achat, Loterie Gratuite et Cadeaux
7, rue Beaujon 75008 Paris, FRANCE - Tel : +33 (0) 1 75 44 26 50
© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Tous Droits Réservés