Statistiques des tirages de loterie

Dernier tirage loto  5 11 16 28 29 40  : Gagnants : 446 
Statistiques des Numéros
Statistiques d'apparition des numeros sur les tirages effectués ( Nombre de tirages effectués : 13403 ) :
Numéro Nombre de Tirage Fréquence de Tirage
1 1577 11,77%
2 1720 12,83%
3 1657 12,36%
4 1597 11,92%
5 1628 12,15%
6 1669 12,45%
7 1657 12,36%
8 1669 12,45%
9 1662 12,4%
10 1598 11,92%
11 1687 12,59%
12 1692 12,62%
13 1701 12,69%
14 1620 12,09%
15 1657 12,36%
16 1667 12,44%
17 1552 11,58%
18 1579 11,78%
19 1616 12,06%
20 1677 12,51%
21 1646 12,28%
22 1614 12,04%
23 1694 12,64%
24 1654 12,34%
25 1657 12,36%
26 1611 12,02%
27 1644 12,27%
28 1601 11,95%
29 1626 12,13%
30 1728 12,89%
31 1679 12,53%
32 1630 12,16%
33 1645 12,27%
34 1669 12,45%
35 1632 12,18%
36 1691 12,62%
37 1627 12,14%
38 1648 12,3%
39 1658 12,37%
40 1670 12,46%
41 1672 12,47%
42 1659 12,38%
43 1619 12,08%
44 1625 12,12%
45 1605 11,97%
46 1637 12,21%
47 1639 12,23%
48 1624 12,12%
49 1587 11,84%


Logo de la marque DreamCentury
Loto gratuit sans obligation d'achat, Loterie Gratuite et Cadeaux
7, rue Beaujon 75008 Paris, FRANCE - Tel : +33 (0) 1 75 44 26 50
© Copyright 1999-2026 - DreamCentury Entertainment - Tous Droits Réservés